


Neubau | Halle (Saale) | Wohncampus Haus 3
Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,48 %
Preise
295.000 € - 544.000 €
Baujahr
2024
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
65,08 m² - 111,16 m²
Einheiten
0 frei von 24
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
24
2024
Energieangaben
Ausweistyp
Energieausweis liegt noch nicht vor
Lage
Adresse: Muldestr. 7 und Begonienstr. 28, 06122 Halle (Saale)
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Wohnung | 111,16 m² | 3,20 % | 539.000 € | Verkauft |
| 3002 | Wohnung | 94,86 m² | 3,17 % | 468.000 € | Verkauft |
| 3003 | Wohnung | 83,96 m² | 3,11 % | 409.000 € | Verkauft |
| 3004 | Wohnung | 111,16 m² | 3,10 % | 534.000 € | Verkauft |
| 3101 (1. OG) | Wohnung | 111,16 m² | 3,48 % | 498.500 € | Verkauft |
| 3102 (1. OG) | Wohnung | 83,96 m² | 3,29 % | 380.500 € | Reserviert |
| 3103 (1. OG) | Wohnung | 65,29 m² | 3,35 % | 295.500 € | Verkauft |
| 3104 (1. OG) | Wohnung | 83,96 m² | 3,16 % | 411.000 € | Verkauft |
| 3105 (1. OG) | Wohnung | 111,16 m² | 3,10 % | 534.000 € | Verkauft |
| 3201 (2. OG) | Wohnung | 111,16 m² | 3,20 % | 539.000 € | Verkauft |
| 3202 (2. OG) | Wohnung | 83,32 m² | 3,14 % | 411.000 € | Verkauft |
| 3203 (2. OG) | Wohnung | 65,08 m² | 3,06 % | 295.000 € | Verkauft |
| 3204 (2. OG) | Wohnung | 83,32 m² | 3,14 % | 411.000 € | Verkauft |
| 3205 (2. OG) | Wohnung | 111,16 m² | 3,10 % | 534.000 € | Verkauft |
| 3301 (3. OG) | Wohnung | 111,16 m² | 3,23 % | 503.500 € | Verkauft |
| 3302 (3. OG) | Wohnung | 83,96 m² | 3,29 % | 380.500 € | Reserviert |
| 3303 (3. OG) | Wohnung | 65,29 m² | 3,07 % | 295.500 € | Reserviert |
| 3304 (3. OG) | Wohnung | 83,32 m² | 3,14 % | 411.000 € | Verkauft |
| 3305 (3. OG) | Wohnung | 111,16 m² | 3,12 % | 498.500 € | Verkauft |
| 3401 (DG) | Wohnung | 111,16 m² | 3,23 % | 503.500 € | Verkauft |
| 3402 (DG) | Wohnung | 83,96 m² | 3,20 % | 414.000 € | Verkauft |
| 3403 (DG) | Wohnung | 65,08 m² | 3,06 % | 309.500 € | Reserviert |
| 3404 (DG) | Wohnung | 83,96 m² | 3,14 % | 414.000 € | Verkauft |
| 3405 (DG) | Wohnung | 111,16 m² | 3,11 % | 544.000 € | Verkauft |

